| 建物面積 | 敷地面積 | |
|---|---|---|
| 文学部 | 1,195.00 | - |
| 国際学部 | 1,189.00 | - |
| 人間科学部 | 5,073.64 | - |
| 心理学部 | 1,500.00 | - |
| 看護リハビリテーション学部 | 7,221.86 | - |
| 医療栄養学部 | 4,209.71 | - |
| 共用 | 44,516.51 | 77,760.93 |
| 合計 | 64,905.72 | 77,760.93 |
| 建物面積 | 敷地面積 | |
|---|---|---|
| 高等学校 | 4,924.02 | 1,500.00 |
| 中学校 | 4,924.02 | 1,500.00 |
| 共用 | 12,035.79 | 34,784.00 |
| 合計 | 21,883.83 | 37,784.00 |
| 建物面積 | 敷地面積 | |
|---|---|---|
| 872.58 | 9,361.38 |
| 建物面積 | 敷地面積 | |
|---|---|---|
| 大学 | 64,905.72 | 77,760.93 |
| 中高 | 21,883.83 | 37,784.00 |
| その他 | 872.58 | 9,361.38 |
| 合計 | 87,662.13 | 124,906.31 |
(2025年9月現在)













